Brumes de chaleur / Couleur

Image : Rainbow Variaitions, 2017 © Koyama Taisuke
- Date
Vendredi 22 janvier 2027 · 18:00 – 21:00
57 autres dates
- Samedi 23 janvier 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 27 janvier 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 28 janvier 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 29 janvier 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 30 janvier 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 3 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 4 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 5 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 6 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 10 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 11 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 12 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 13 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 17 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 18 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 19 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 20 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 24 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 25 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 26 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 27 février 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 3 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 4 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 5 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 6 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 10 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 11 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 12 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 13 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 17 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 18 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 19 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 20 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 24 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 25 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 26 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 27 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 31 mars 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 1 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 2 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 3 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 7 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 8 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 9 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 10 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 14 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 15 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 16 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 17 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 21 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 22 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 23 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 24 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Mercredi 28 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Jeudi 29 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Vendredi 30 avril 2027 · 14:00 – 18:30
- Samedi 1 mai 2027 · 14:00 – 18:30
- Lieu
Stimultania
33 rue Kageneck, 67000 Schiltigheim
- Prix
- Gratuit
Description
La vision des couleurs dépend de la capacité d’un être vivant à percevoir la lumière que renvoie un objet. C’est pourquoi un être humain, un dalmatien, un rouge-gorge ou un papillon ne verront pas de… La vision des couleurs dépend de la capacité d’un être vivant à percevoir la lumière que renvoie un objet. C’est pourquoi un être humain, un dalmatien, un rouge-gorge ou un papillon ne verront pas les couleurs de la même manière, leurs organes de vision n’ayant pas les mêmes dispositions. Avec l’apparition des premiers procédés de photographie polychrome, la question de l’enregistrement des couleurs se pose, mais aussi la façon dont celles-ci sont restituées sur un support physique. À propos de la plaque autochrome, commercialisée par les frères Auguste et Louis Lumière en 1907, le photographe Edward Steichen écrit, enthousiaste, qu’il s’agit du « plus beau procédé que la photographie nous ait jamais donné pour traduire la nature ». La référence que Steichen fait ici à la traduction est importante car elle souligne que la couleur n’est pas une donnée constante. Les couleurs sont changeantes, sujettes à interprétation, en raison de la perception que l’on en a. Les artistes présentés dans cette exposition font de la couleur un outil essentiel pour leurs créations. Par des jeux de transparence, l’usage de filtres et de miroirs, ou des expérimentations de matières et de textures, ils établissent dans leurs oeuvres des allers et retours constants entre masse et couleur, entre profondeur et planéité. Dans l’espace indécis qui sépare abstraction et figuration, à cheval entre deux et trois dimensions, ils trompent les mécanismes de perception du regard pour mieux amplifier les qualités expressives de la couleur. Avec les oeuvres d'Anaïs Boileau, Philip Maisel, Koyama Taisuke, Laureline Galliot.
Organisateur
Bicentenaire de la Photographie - 2026-2027