Exhibitions
Exposition : Frissons
- Date
Friday, 6 November 2026 · 13:00 – 19:00
59 other dates
- Saturday, 7 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 8 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 10 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 11 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 12 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 13 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 14 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 15 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 17 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 18 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 19 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 20 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 21 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 22 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 24 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 25 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 26 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 27 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 28 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 29 November 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 1 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 2 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 3 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 4 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 5 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 6 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 8 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 9 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 10 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 11 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 12 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 13 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 15 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 16 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 17 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 18 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 19 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 20 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 22 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 23 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 24 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 25 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 26 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 27 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 29 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 30 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 31 December 2026 · 13:00 – 19:00
- Friday, 1 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 2 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 3 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 5 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 6 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 7 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Friday, 8 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Saturday, 9 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Sunday, 10 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Tuesday, 12 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Wednesday, 13 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Thursday, 14 January 2027 · 13:00 – 19:00
- Venue
23 rue Saint-Martin
23 rue Saint-Martin, 49000 Angers
- Price
- À partir de 5 €
Description
Chaque mouvement déclenche une vibration visuelle et sonore où la particule lumineuse remplace le pigment. L’installation compose ainsi une œuvre collective, écrite par les corps eux-mêmes, où le sol semble respirer sous les pas.
Organiser
Destination Angers