Markets
Marché de Quilly
- Date
Monday, 9 November 2026 · 07:00 – 13:00
59 other dates
- Monday, 16 November 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 23 November 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 30 November 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 7 December 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 14 December 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 21 December 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 28 December 2026 · 07:00 – 13:00
- Monday, 4 January 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 11 January 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 18 January 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 25 January 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 1 February 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 8 February 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 15 February 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 22 February 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 1 March 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 8 March 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 15 March 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 22 March 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 29 March 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 5 April 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 12 April 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 19 April 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 26 April 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 3 May 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 10 May 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 17 May 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 24 May 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 31 May 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 7 June 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 14 June 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 21 June 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 28 June 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 5 July 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 12 July 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 19 July 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 26 July 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 2 August 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 9 August 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 16 August 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 23 August 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 30 August 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 6 September 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 13 September 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 20 September 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 27 September 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 4 October 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 11 October 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 18 October 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 25 October 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 1 November 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 8 November 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 15 November 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 22 November 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 29 November 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 6 December 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 13 December 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 20 December 2027 · 07:00 – 13:00
- Monday, 27 December 2027 · 07:00 – 13:00
- Venue
Rue de la Mairie
Rue de la Mairie, 44750 Quilly
- Price
- Paid
Description
Dès ce lundi 7 septembre 2026, "Vitamines et Passion" de Plessé installera son étal de fruits et légumes sur le parking de la mairie tous les lundis matins. La mairie de Quilly a pour projet d'agrandir ce marché avec la présence d'autres producteurs locaux.
Organiser
Office de Tourisme Estuaire et Sillon